- 매월 1,200크레딧
- 최대 150장 Nano Banana Pro
- 최대 300장 Nano Banana 2
- 최대 100초 Seedance 2.5
포함 사항
- 모델 33개 전체
- 동시에 진행할 수 있는 생성 수50
- 100크레딧당 US$1100크레딧당 US$1.25
- 연간 결제 시 1년에 US$36 절약
모든 요금제에 매월 크레딧이 들어 있고, 어떤 모델에든 쓸 수 있습니다.
포함 사항
Starter의 모든 기능에 더해
포함 사항
매일 제작하는 분께. 많이 쓰는 달에는 팩을 더하세요.
월간 결제 기준US$99연간 결제 기준US$79/월
US$99/월
Ultra 9K 선택연 1회 US$948 청구매월 청구
첫 14일 동안 무제한첫 7일 동안 무제한
Plus의 모든 기능에 더해
포함 사항
팀 전체가 요금제 하나로 만듭니다.
월간 결제 기준US$158연간 결제 기준US$130/월
US$158/월
Team 선택좌석당 월 US$65, 1년에 한 번 US$1,560 결제좌석당 US$79, 월간 결제
구성원과 워크스페이스
포함 사항
보안과 관리
포함 사항


포함 플랜 Plus, Ultra

포함 플랜 Plus, Ultra
포함 플랜 Ultra

포함 플랜 Plus, Ultra
포함 플랜 Ultra
| 제공 내용 | StarterUS$12US$15/월선택 | PlusUS$39US$49/월선택 | Ultra 9KUS$79US$99/월선택 | Ultra 15KUS$127US$159/월선택 | Ultra 24KUS$199US$249/월선택 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가격과 크레딧 | |||||
| 월간 결제 | US$15 | US$49 | US$99 | US$159 | US$249 |
| 연간 결제월 기준, 연 1회 청구 | US$12 | US$39 | US$79 | US$127 | US$199 |
| 월 크레딧 | 1,200 | 4,200 | 9,000 | 15,000 | 24,000 |
| 100크레딧당 가격 | US$1US$1.25 | US$0.93US$1.17 | US$0.88US$1.10 | US$0.85US$1.06 | US$0.83US$1.04 |
| 포함 사항 | |||||
| 모델 | 모델 33개 전체 | 모델 33개 전체 | 모델 33개 전체 | 모델 33개 전체 | 모델 33개 전체 |
| 첫 7일 또는 14일 동안 무제한 | 미포함 | 이미지 모델 3개 | 이미지 모델 3개, 영상 모델 2개 | 이미지 모델 3개, 영상 모델 2개 | 이미지 모델 3개, 영상 모델 2개 |
| Claude, ChatGPT 등 MCP 클라이언트에서 사용 가능7일 또는 14일의 무제한 기간은 MCP를 통한 요청에는 적용되지 않습니다. MCP 요청은 크레딧을 사용합니다. | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 동시에 진행할 수 있는 생성 수 | 최대 50 | 최대 50 | 최대 50 | 최대 50 | 최대 50 |
| 크레딧 팩 | 미포함 | 미포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 한 달에 만들 수 있는 양 | |||||
| Nano Banana Pro이미지당 8크레딧부터 | 150 | 525 | 1,125 | 1,875 | 3,000 |
| Nano Banana 2이미지당 4크레딧부터 | 300 | 1,050 | 2,250 | 3,750 | 6,000 |
| Seedance 2.5초당 12크레딧부터 | 100 | 350 | 750 | 1,250 | 2,000 |
| Eleven v4 Turbo1,000자당 6크레딧부터 | 200,000 | 700,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 4,000,000 |
| Eleven v41,000자당 11크레딧부터 | 109,000 | 381,000 | 818,000 | 1,363,000 | 2,181,000 |
| Gemini 3.8 Flash TTS1,000자당 3크레딧부터 | 400,000 | 1,400,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| GPT Image 2.5이미지당 3크레딧부터 | 400 | 1,400 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
| GPT Image 2.6이미지당 3크레딧부터 | 400 | 1,400 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
| HappyHorse 1.1초당 19크레딧부터 | 63 | 221 | 473 | 789 | 1,263 |
| Kling 2.6초당 7크레딧부터 | 171 | 600 | 1,285 | 2,142 | 3,428 |
| Kling 2.6 Motion Control초당 7크레딧부터 | 171 | 600 | 1,285 | 2,142 | 3,428 |
| Kling 3.0초당 8크레딧부터 | 150 | 525 | 1,125 | 1,875 | 3,000 |
| Kling 3.0 Motion Control초당 12크레딧부터 | 100 | 350 | 750 | 1,250 | 2,000 |
| Kling 4.0 Flash초당 12크레딧부터 | 100 | 350 | 750 | 1,250 | 2,000 |
| Kling 4.0초당 11크레딧부터 | 109 | 381 | 818 | 1,363 | 2,181 |
| MiniMax H3 Max초당 8크레딧부터 | 150 | 525 | 1,125 | 1,875 | 3,000 |
| MiniMax H3초당 11크레딧부터 | 109 | 381 | 818 | 1,363 | 2,181 |
| Nano Banana 2.1이미지당 3크레딧부터 | 400 | 1,400 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
| Qwen-Image 3.0 Pro이미지당 6크레딧부터 | 200 | 700 | 1,500 | 2,500 | 4,000 |
| Qwen-Image 3.0이미지당 5크레딧부터 | 240 | 840 | 1,800 | 3,000 | 4,800 |
| Seedance 2.0초당 10크레딧부터 | 120 | 420 | 900 | 1,500 | 2,400 |
| Seedream 5.5이미지당 3크레딧부터 | 400 | 1,400 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
| Seedream 5.0 Pro이미지당 6크레딧부터 | 200 | 700 | 1,500 | 2,500 | 4,000 |
| Suno v6곡당 14크레딧부터 | 85 | 300 | 642 | 1,071 | 1,714 |
| Veo 3.1 Fast초당 10크레딧부터 | 120 | 420 | 900 | 1,500 | 2,400 |
| Veo 3.1초당 36크레딧부터 | 33 | 116 | 250 | 416 | 666 |
| Vidu Q3 Pro초당 8크레딧부터 | 150 | 525 | 1,125 | 1,875 | 3,000 |
| Vidu Q3 Turbo초당 5크레딧부터 | 240 | 840 | 1,800 | 3,000 | 4,800 |
| Vidu Q4 Preview초당 7크레딧부터 | 171 | 600 | 1,285 | 2,142 | 3,428 |
| Wan 2.6 Flash초당 5크레딧부터 | 240 | 840 | 1,800 | 3,000 | 4,800 |
| Wan 3.0 Prime초당 11크레딧부터 | 109 | 381 | 818 | 1,363 | 2,181 |
| Wan 3.0초당 7크레딧부터 | 171 | 600 | 1,285 | 2,142 | 3,428 |
| Z-Image Turbo이미지당 3크레딧부터 | 400 | 1,400 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
| 한 단위당 비용요금제의 크레딧당 가격에 모델의 최저 크레딧 가격을 곱한 금액 | |||||
| Nano Banana Pro이미지 1장 | US$0.08US$0.10 | US$0.074US$0.093 | US$0.07US$0.088 | US$0.068US$0.085 | US$0.066US$0.083 |
| Nano Banana 2이미지 1장 | US$0.04US$0.05 | US$0.037US$0.047 | US$0.035US$0.044 | US$0.034US$0.042 | US$0.033US$0.042 |
| Seedance 2.5영상 1초 | US$0.12US$0.15 | US$0.111US$0.14 | US$0.105US$0.132 | US$0.102US$0.127 | US$0.10US$0.125 |
더 필요한 크레딧
구매할 팩
받는 크레딧
6,000크레딧
결제 금액
US$79.00
Ardscale 가격은 월간 결제 시 월 US$15~US$249이며, 1년 치를 한 번에 결제하면 월 US$12부터입니다. Team은 좌석당 월 US$79, 연간 결제 시 US$65입니다. 가격은 미국 달러 기준입니다.
크레딧은 생성할 때 쓰는 단위입니다. 각 모델은 영상 1초, 이미지 1장, 음성 1,000자 또는 노래 1곡 단위로 크레딧 가격이 정해져 있습니다. 가격은 해상도처럼 고르는 설정에 따라 달라집니다.
네. 모든 요금제에는 크레딧 잔액이 하나이며, 영상, 이미지, 음성, 음악을 포함한 Ardscale의 모델 33개 모두에서 씁니다.
Plus 또는 Ultra의 첫 결제로 기간이 한 번 시작됩니다. 연간 결제는 14일, 월간 결제는 7일입니다. 기간 동안 Plus는 Nano Banana 2, Nano Banana 2.1 및 Nano Banana Pro에서 크레딧 없이 이미지를 생성하고, Ultra는 여기에 Seedance 2.5 및 Veo 3.1 Fast의 영상을 더합니다. 생성은 한 번에 하나씩 실행됩니다. 이미지 150장을 넘으면 새 이미지마다 대기 시간이 생기고 최대 18시간까지 늘어날 수 있습니다. 기간은 한 사람당 한 번이며, 팀 워크스페이스와 MCP 요청에는 적용되지 않습니다.
다음 달에 크레딧이 갱신될 때까지 새 생성을 시작할 수 없습니다. 더 빨리 이어가려면 바로 시작되는 더 큰 요금제로 바꾸거나 Ultra에서 크레딧 팩을 추가하세요.
Ultra에서는 가능합니다. 1,000, 5,000, 10,000, 30,000, 50,000 또는 100,000크레딧 팩을 요금제에 더해 한 번만 구매합니다. 팩의 크레딧당 가격은 요금제보다 조금 높습니다. Starter, Plus 및 Team에는 크레딧 팩이 없으므로, 더 필요하면 더 큰 요금제로 바꾸세요.
요금제 크레딧은 매달 새로 채워지며, 지난달에 남은 크레딧은 이월되지 않습니다. 크레딧 팩의 크레딧은 구매 후 365일 동안 쓸 수 있습니다.
아니요. 생성이 실패하거나 콘텐츠 검수에서 차단되면 해당 크레딧이 전부 반환됩니다.
12개월 치를 한 번에 결제하고 월 기준 가격이 낮아집니다. 월간 결제보다 최대 20% 저렴합니다. 크레딧은 그대로 매달 들어옵니다.
네. 같은 결제 주기에서 더 큰 요금제로 바꾸면 바로 적용됩니다. 더 작은 요금제로 바꾸면 결제한 기간이 끝날 때 시작됩니다. 해지해도 결제한 기간이 끝날 때까지 요금제가 유지됩니다.
Team은 좌석 단위로 청구되며 2~10석까지 고를 수 있고, 좌석 하나가 멤버 한 명입니다. 좌석마다 매달 5,000크레딧이 팀 전체가 쓰는 하나의 잔액에 더해집니다. 추가한 좌석은 바로 청구되고, 줄인 좌석은 다음 청구일에 끝납니다.
결제는 팀 소유자가 관리합니다. 소유자와 관리자는 모든 워크스페이스를, 멤버는 소속된 워크스페이스를 보며, 모두 같은 크레딧 잔액을 씁니다.
Enterprise는 10석을 넘는 좌석이나 더 엄격한 관리가 필요한 팀을 위한 요금제입니다. 멤버 수와 워크스페이스 수에 제한이 없고, 모든 멤버에게 필수로 적용할 수 있는 SAML 또는 OIDC 통합 로그인과 워크스페이스별, 멤버별 지출 한도를 제공합니다. 공개 가격은 없습니다. 영업팀에 문의하시면 팀에 맞는 요금제를 준비해 드립니다.
네. 모든 요금제가 Claude, ChatGPT 등 MCP 클라이언트에 연결되며, 그곳에서 생성한 분량은 사이트와 같은 크레딧을 사용합니다. 7일 또는 14일의 무제한 기간은 MCP 요청에는 적용되지 않습니다.
아니요. 가격은 세금을 제외하고 표시됩니다. 판매 대행자(Merchant of Record)인 Stripe가 결제 시 거주 지역에 적용되는 세금을 더합니다.
환불은 환불 정책을 따릅니다. 결제를 환불받을 수 있는 경우와 요청 방법이 나와 있습니다. 생성이 실패하거나 검토로 차단되면 해당 크레딧은 전액 돌려드립니다.